天天微资讯!【龙虎榜】同为股份1月31日成交明细
金融界APP2023年1月31日讯,同为股份(002835)报收14 77元,涨幅9 98%,成交量184 72万股,成交额2728...
2023-01-31APP2023年1月31日讯,同为股份(002835)报收14.77元,涨幅9.98%,成交量184.72万股,成交额2728.38万元,换手率1.45%,振幅0.00%,量比0.41
1月31日讯,据App智能监控显示
(资料图片仅供参考)
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3999.08万元 51.43% | |||
1 | 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1388.68 | 0.00 | 1388.68 |
2 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 794.40 | 0.00 | 794.40 |
3 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 680.36 | 2.01 | 678.35 |
4 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 601.40 | 0.00 | 601.40 |
5 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 534.25 | 0.00 | 534.25 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2173.95万元 27.96% | |||
1 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 0.00 | 950.76 | -950.76 |
2 | 中泰证券股份有限公司文登圣经山路证券营业部 | 0.00 | 443.25 | -443.25 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 282.03 | -282.03 |
4 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 | 0.00 | 277.53 | -277.53 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 220.39 | -220.39 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。