【世界速看料】王子新材接待玖石投资等多家机构调研
王子新材接待玖石投资等多家机构调研
2023-02-13王子新材2月13日发布消息,2月9日至2月12日,公司接待玖石投资等多家机构调研,接待人员公司副总裁 周之音,接待地点公司会议室。
调研主要内容
首先由公司副总裁周之音对公司情况进行介绍,然后与调研人员采用问答形式进行了互动交流,以下为互动交流的主要内容: 1、问:请简单介绍一下宁波新容的基本情况? 答:宁波新容的前身是创建于1969年的宁波电容器总厂,1985年引进日本金属化薄膜电容器技术,在该领域深耕近四十年,积累了大批人才与技术,曾…
(资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 玖石投资 | 投资公司 | 陈实,王帆 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 谢尔曼 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 | 李昂 |
4 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 朱春禹 |
5 | 中融基金 | 基金管理公司 | 陈祖睿 |
6 | 东海基金 | 基金管理公司 | 李珂 |
7 | 博时基金(深圳)管理有限公司 | 其它 | 张锦 |
8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 刘俊 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 | 黄学军 |
10 | 长安基金 | 基金管理公司 | 刘嘉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,王子新材近一年共接待22家机构23次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-23 | 5 | -0.58 | 1.38 | 7.43 | -0.14 | -0.73 | 2.53 |
2022-10-14 | 1 | -0.54 | 10.82 | 5.71 | -0.65 | 13.41 | 13.54 |
2022-09-27 | 1 | -0.66 | -8.89 | -3.83 | 0.97 | -4.66 | -2.44 |
2022-09-22 | 4 | -4.26 | -8.91 | -10.94 | -3.92 | -7.82 | -7.92 |
2022-09-19 | 1 | 3.48 | 0.36 | -6.45 | 3.36 | 2.68 | -1.18 |
2022-09-13 | 1 | -2.04 | -4.31 | -7.25 | -0.92 | 0.03 | -1.93 |
2022-09-08 | 3 | -0.57 | -5.47 | -6.79 | -1.96 | -2.87 | -2.29 |
2022-09-01 | 1 | 0.50 | 6.85 | 1.01 | 1.00 | 7.00 | 3.75 |
2022-07-25 | 2 | 3.15 | 1.66 | 3.07 | 2.36 | 2.23 | 4.60 |
2022-05-10 | 1 | -2.06 | -2.68 | -5.40 | -3.50 | -4.88 | -6.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、南网能源、伟明环保、信德新材、民德电子、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
300656 | 民德电子 | 65 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-02 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。