世界短讯!22只基金5月23日净值增长超1%,最高回报1.59%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4 55%,22只基金回报超1%,261只基金净值回撤超2%。上证指数昨日
2023-05-24(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4.55%,22只基金回报超1%,261只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌1.52%,报收3246.24点,深证成指下跌1.03%,创业板指下跌1.18%,科创50指数下跌1.55%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有医药生物等,分别上涨0.36%。跌幅居前的有传媒、非银金融、通信等,分别下跌2.08%、2.05%、1.89%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月23日算术平均净值增长率-0.90%,净值增长率为正的占4.55%,其中,净值增长率超1%的有22只,西部利得港股通新机遇混合C净值增长率为1.59%,回报率居首,紧随其后的是西部利得港股通新机遇混合A、东吴安享量化混合C、东吴安享量化混合A等,净值增长率分别为1.59%、1.57%、1.57%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于易方达基金,天弘基金、东吴基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得港股通新机遇混合C属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有7只基金属于灵活配置型,6只基金属于偏股型,6只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有261只,回撤幅度最大的是万家洞见进取混合发起式A,基金净值下滑3.40%,回撤幅度居前的还有万家洞见进取混合发起式C、方正富邦中证保险C、方正富邦中证保险A等,回撤幅度分别为3.40%、3.24%、3.13%。(数据宝)
5月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6641 | 1.59 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6657 | 1.59 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.9169 | 1.57 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.9193 | 1.57 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2412 | 1.41 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003961 | 易方达瑞程混合A | 2.7739 | 1.30 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
003962 | 易方达瑞程混合C | 2.7799 | 1.30 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.8040 | 1.23 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1023 | 1.23 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1003 | 1.22 | 偏股型 | 永赢基金 |
011467 | 兴业医疗保健C | 0.8129 | 1.21 | 偏股型 | 兴业基金 |
011466 | 兴业医疗保健A | 0.8219 | 1.21 | 偏股型 | 兴业基金 |
014589 | 招商成长先导股票A | 0.9930 | 1.10 | 标准股票型 | 招商基金 |
014590 | 招商成长先导股票C | 0.9862 | 1.10 | 标准股票型 | 招商基金 |
014547 | 财通医药鑫选6个月持有期混合A | 0.9789 | 1.08 | 偏股型 | 财通基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9341 | 1.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
517380 | 创新药AH | 0.6455 | 1.08 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014548 | 财通医药鑫选6个月持有期混合C | 0.9741 | 1.08 | 偏股型 | 财通基金 |
513700 | 香港医药 | 0.5658 | 1.04 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 1.0140 | 1.03 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.0114 | 1.02 | 指数股票型 | 天弘基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.1150 | 1.01 | 指数股票型 | 银华基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.8139 | 0.99 | 指数股票型 | 平安基金 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.9973 | 0.99 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.6935 | 0.98 | 指数股票型 | 富国基金 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.8451 | 0.97 | 指数股票型 | 博时基金 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.8874 | 0.97 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 1.1728 | 0.96 | 标准股票型 | 永赢基金 |
014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.7798 | 0.96 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.9394 | 0.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
5月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.0716 | -3.40 | 偏股型 | 万家基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.0695 | -3.40 | 偏股型 | 万家基金 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 0.8370 | -3.24 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8370 | -3.13 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.7830 | -3.10 | 股债平衡型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0872 | -2.96 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.1148 | -2.96 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0691 | -2.90 | 灵活配置型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7133 | -2.87 | 偏股型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.7069 | -2.87 | 偏股型 | 财通基金 |
720001 | 财通价值动量混合 | 3.7720 | -2.86 | 股债平衡型 | 财通基金 |
008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 0.8965 | -2.79 | 偏股型 | 财通基金 |
008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 0.8982 | -2.78 | 偏股型 | 财通基金 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.6593 | -2.74 | 偏股型 | 长安基金 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.6528 | -2.74 | 偏股型 | 长安基金 |
001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.9238 | -2.74 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.8995 | -2.74 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
217012 | 招商行业领先混合A | 2.0280 | -2.73 | 偏股型 | 招商基金 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.3610 | -2.72 | 偏股型 | 长安基金 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.3650 | -2.71 | 偏股型 | 长安基金 |
013250 | 红土创新智能制造混合型发起式 | 0.7845 | -2.69 | 偏股型 | 红土创新基金 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 0.8338 | -2.68 | 偏股型 | 富荣基金 |
013345 | 富荣信息技术混合A | 0.8391 | -2.67 | 偏股型 | 富荣基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 2.2060 | -2.60 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.4650 | -2.59 | 灵活配置型 | 新沃基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.4350 | -2.58 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 2.3450 | -2.58 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.9080 | -2.55 | 灵活配置型 | 金信基金 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.5925 | -2.55 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.9028 | -2.55 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。