热文:恩捷股份(002812)龙虎榜数据(01-05)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,恩捷股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
2023-01-06(资料图片)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,恩捷股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。恩捷股份当日收报138.16元,涨跌幅10.00%,偏离值8.41%,换手率2.03%,成交额20.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 22154.38 | 14751.46 | 7402.92 |
2 | 机构专用 | 16126.25 | 43.26 | 16082.99 |
3 | 机构专用 | 5285.7 | 0 | 5285.7 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 4349.69 | 1296.49 | 3053.2 |
5 | 中信证券北京总部营业部 | 3665.35 | 0 | 3665.35 |
合计 | - | 51581.37 | 16091.21 | 35490.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 22154.38 | 14751.46 | 7402.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 8373.18 | -8373.18 |
3 | 机构专用 | 0 | 5845.87 | -5845.87 |
4 | 机构专用 | 0 | 3266.1 | -3266.1 |
5 | 机构专用 | 0 | 3167.35 | -3167.35 |
合计 | - | 22154.38 | 35403.96 | -13249.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。